PREISE
Transparente Preise. Pro Zimmer. Pro Monat.
Alle Module einzeln buchbar — kein Bundle-Zwang. Annual-Discount −15%. Mindestabnahme €149 / Monat.
GAST-MODULE · PRO ZIMMER / MONAT
| Modul | Features | Monatlich | Annual −15% |
|---|---|---|---|
| Memory Book | Unlimited Memory Books pro Aufenthalt, AI-Captions, Reel-Generierung, Booklet-PDF, Share-URL, Reach-Tracking | €2.50 | €2.13 |
| Insights | AI-gestützte Gästeumfrage, Voucher-Integration, Spam-Erkennung, Hotel-Analytics | €1.50 | €1.27 |
| Concierge | AI-Chat 24/7, Unlimited Knowledge Base (Docs/FAQ/Web/Text), Eskalation Email + Tel, Booking Options, Guest Reminders, Room Service & Housekeeping Routing, Branding (Name/Avatar/Farben), Multi-Language DE/EN/FR/IT | €4.50 | €3.82 |
| ↳ Web-Search | Live-Websuche im Chat, Aktuelle Verfügbarkeiten & Preise, Verifizierte Booking Deep-Links | €3.90 | €3.31 |
| ↳ Web-Monitor | Gast definiert Suchauftrag im Chat, AI prüft regelmäßig, Email-Benachrichtigung bei Treffer | €4.90 | €4.17 |
| City Guide | AI-kuratierte POI-Empfehlungen, Interaktive Mapbox-Karte, Geocoding, Personalisierte Touren nach Interessen | €4.50 | €3.82 |
| Events | AI-gestützte Live-Eventsuche, Web-Search, Kategorien- & Datumsfilter, Direktverlinkung | €4.90 | €4.17 |
| Quest | Gruppen-Challenge für Gäste & Freunde, Freunde-Portal, AI Group Portrait, Punkte-System, Leaderboard | €1.90 | €1.61 |
| Backstage | Gast-Discovery-Challenge in eigenen Worten, , AI-Echtheitsprüfung (Guardrails), , konfigurierbarer Reward, , Wahrnehmungslücken-Analytics, , Valoo-Integration | €2.50 | €2.13 |
HOTEL-TOOLS · PRO ZIMMER / MONAT
| Modul | Features | Monatlich | Annual −15% |
|---|---|---|---|
| Valoo | Unlimited AI-Queries, Knowledge Base Management, Reputation Manager (Review-Analyse), Concierge-Query-Analytics, Prompt Library, DSGVO-konforme Anonymisierung | €5.90 | €5.02 |
| Campaigns | AI-Gast-Matching & Segmentierung, Personalisierte Email-Kampagnen, Analytics (Opens/Clicks/Bounces) | €2.00 | €1.70 |
KONNEKTOREN · PRO ZIMMER / MONAT
| Modul | Features | Monatlich | Annual −15% | Setup einmalig |
|---|---|---|---|---|
| PMS Konnektor | Auto Code-Generierung bei Buchung, Check-in/out Sync, Mews & Apaleo | €1.50 | €1.27 | €299 |
POSTMARK · PAY-PER-CARD
Aktivierung kostenlos. Abrechnung monatlich nach Kartenversand. Keine Mindestmenge.
VOLL-STACK REFERENZ
Beispielrechnung mit allen Modulen und Tools — Gast-Module, Concierge Add-ons, Hotel-Tools und PMS Konnektor. PostMark ist das einzige Modul das nicht enthalten ist, da es separat nach Kartenversand abgerechnet wird.
| Zimmer | Monatlich | Annual / Monat | € / Zi / Monat | € / Room-Night | % Zimmerumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Zi | €486 | €413 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
| 30 Zi | €1 215 | €1 033 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
| 50 Zi | €2 025 | €1 721 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
| 70 ZiReferenz | €2 835 | €2 410 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
| 100 Zi | €4 050 | €3 442 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
| 150 Zi | €6 075 | €5 164 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
| 200 Zi | €8 100 | €6 885 | €40.50 | €1.69 | 1.30% |
* ADR €130, 80% Auslastung, Referenz Wien Stadthotel
* Room-Night Basis: 30 Tage × 80% = 24 RN / Zimmer / Monat
KALKULATOR
Berechnen Sie Valooro für Ihr Hotel.
GAST-MODULE
HOTEL-TOOLS
IHR HOTEL
POSTMARK (optional)
Was Valooro ersetzt.
Google Ads kosten im Tourismus durchschnittlich €3–8 pro Klick — bei einer Conversion Rate von 1–2% entspricht das €150–400 pro gewonnener Buchung. Buchungsplattformen nehmen 15–20% Provision. Valooro ersetzt keine dieser Kanäle vollständig — aber jede organische Empfehlung die durch Valooro entsteht, kommt ohne Agentur, ohne Klickkosten, ohne Provision. Ihre Gäste werden zum günstigsten Marketingkanal den es gibt.
Individuelles Angebot anfordern.
Wir berechnen Valooro für Ihr Hotel — mit Ihren Zimmerzahlen, Ihren Modulen, Ihrem Budget. 30-Minuten-Demo inklusive.
Alle Preise netto (exkl. MwSt.). Stand Juni 2026. Founding-Partner-Konditionen auf Anfrage.